c.t.p. plates
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄ | ||||||||
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) | ||||||||
Ποσά κλειομένης | Ποσά προηγούμενης | |||||||
Χρήσεως 2013 | Χρήσεως 2012 | |||||||
Ι. | Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | |||||||
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | 750.062,08 | 638.439,04 | ||||||
Μείον : Κόστος Πωλήσεων | 536.326,32 | 473.600,54 | ||||||
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 213.735,76 | 164.838,50 | ||||||
Πλέον:'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 11.110,00 | 9.623,22 | ||||||
Σύνολο | 224.845,76 | 174.461,72 | ||||||
Μείον | ||||||||
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | 56.974,92 | 60.068,36 | ||||||
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | 85.462,39 | 142.437,31 | 90.102,53 | 150.170,89 | ||||
Μερικά αποτελέσματαεκμεταλλεύσεως | 82.408,45 | 24.290,83 | ||||||
Πλέον ( ή μείον ) | ||||||||
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα | 23,75 | 0,73 | ||||||
23,75 | 0,73 | |||||||
Μείον | ||||||||
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα | 17.000,04 | 17.000,04 | 16.976,29 | 15.549,45 | 15.549,45 | -15.548,72 | ||
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | 65.432,16 | 8.742,11 | ||||||
II. | Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα | |||||||
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα | 3.431,54 | 15,76 | ||||||
3.431,54 | 15,76 | |||||||
Μείον | ||||||||
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα | 514,85 | 426,10 | ||||||
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους | 3.652,06 | 4.166,91 | -825,37 | 3.070,32 | 3.496,42 | -3.480,66 | ||
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα | 64.606,79 | 5.261,45 | ||||||
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 26.553,25 | 22.337,75 | ||||||
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος | 26.553,25 | 0,00 | 22.337,75 | 0,00 | ||||
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων | 64.606,79 | 5.261,45 | ||||||
|
||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | Ποσά | Ποσά | ||||||
Κλειομένης | προηγούμενης | |||||||
Χρήσεως | Χρήσεως | |||||||
2013 | 2012 | |||||||
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως | 64.606,79 | 5.261,45 | ||||||
(+) ή (-)
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) |
||||||||
προηγουμένων χρήσεων | 31.593,94 |
31.899,56 |
||||||
|
||||||||
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου | ||||||||
προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | ||||||
Σύνολο | 96.200,73 | 37.161,01 | ||||||
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος | 18.485,97 | 2.991,07 | ||||||
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό
λειτουργικό κόστος φόροι 2.462,48 20.948,45 |
2.462,48 |
5.453,55 |
||||||
Κέρδη πρός διάθεση | 75.252,28 | 31.707,46 | ||||||
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: | ||||||||
Tακτικο Αποθεματικο | 2.306,04 | 113,52 | ||||||
Μερίσματα Πληρωτέα | 41.400,00 | 0,00 | ||||||
Κέρδη εις νέον | 31.546,24 | 31.593,94 | ||||||
75.252,28 | 31.707,46 |
.