c.t.p. plates
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Π.Χ�Τ����Σ �� | ||||||||||||||||||||
ΤΥΠ��Ρ�Φ��� ������� | ||||||||||||||||||||
�Σ�����Σ��Σ 31η� ������Ρ��Υ 2012(1 �ανο�α�ιο� - 31 �εκεμβ�ίο� 2012) | ||||||||||||||||||||
 �Ρ.�.�.�.50273/01/�/01/663  �Ρ. �.�.�� 4502101000 | ||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | |||||||||||||||||||
� � � Ρ � � Τ � � � |  |  | Π� � � Τ � � � | |||||||||||||||||
   ΠοÏ�ά κλειομÎνηÏ� |
        Πο�ά ��οηγο�μενη� |
 |  | ΠοÏ�ά κλειομÎνηÏ� | ΠοÏ�ά Ï�Ï�οηγοÏ�μενηÏ� | |||||||||||||||
   Χ�ή�η� 2012 |  Χ�ή�ε�� 2011 |  |  | Χ�ή�ηs 2012 | Χ�ή�ε�� 2011 | |||||||||||||||
  �ξία |      �να���βε��η |    �ξία |    �να���βε��η |  |  | |||||||||||||||
 Î�Ï�ήÏ�εÏ�Ï� | Î�Ï�οÏ�βÎÏ�ειÏ� |           Î�ξία |  |  Î�Ï�ήÏ�εÏ�Ï� | Î�Ï�οÏ�βÎÏ�ειÏ� |          Î�ξία |  |  | ||||||||||||
 �. | ����� ����Τ�ΣΤ�Σ�ΩΣ |  |  | �. | ���� ��Φ����� | |||||||||||||||
1. | Î�ξοδα Î�δÏ�Ï�Ï�εÏ�Ï� και Ï�Ï�Ï�Ï�ηÏ� εγκαÏ�αÏ�Ï�άÏ�εÏ�Ï� | 4.394,39 | 4.394,38 | 0,01 | 4.394,39 | 4.394,38 | 0,01 |  |  | Î�. | Î�εÏ�οÏ�ικÏ� Î�εÏ�άλαιο (20.700 Î�εÏ�οÏ�ÎÏ� Ï�Ï�ν 29,35Î�Ï�Ï�Ï�.) | |||||||||
4. | Î�οιÏ�ά Îξοδα εγκαÏ�αÏ�Ï�άÏ�εÏ�Ï� | 25.759,66 | 22.630,57 | 3.129,09 | 23.755,29 | 21.712,41 | 2.042,88 |  |  | 1. | Î�αÏ�αβεβλημÎνο | 607.545,00 | 607.545,00 | |||||||
30.154,05 | 27.024,95 | 3.129,10 | Â | 28.149,68 | 26.106,79 | 2.042,89 | Â | Â | 607.545,00 | 607.545,00 | ||||||||||
 |  | III. | Î�ιαÏ�οÏ�ÎÏ� Î�ναÏ�Ï�οÏ�αÏ�μογήÏ�-Î�Ï�ιÏ�οÏ�ηγήÏ�ειÏ� εÏ�ενδÏ�Ï�εÏ�ν | |||||||||||||||||
 Î�. | Î Î�Î�Î�Î� Î�Î�Î�ΡÎ�Î�ΤÎ�Î�Î� |  |  | 2. | Î�ιαÏ�οÏ�ÎÏ� Î�ναÏ�Ï�οÏ�αÏ�μογήÏ� λοιÏ�Ï�ν ΠεÏ�οÏ�Ï�. ΣÏ�οιÏ�είÏ�ν | 58.855,00 | 975,31 | |||||||||||||
��. | �ν��μα�ε� �κινη�ο�οιή�ει� |  |  | 58.855,00 | 975,31 | |||||||||||||||
1. | �ή�εδα - �ικ��εδα | 203.460,75 |  |  | �V. | ��οθεμα�ικά �ε�άλαια | ||||||||||||||
Î�είον Î Ï�οβλÎÏ�ειÏ� αÏ�αξιÏ�Ï�εÏ�ν & Ï�Ï�οÏ�ιμήÏ�εÏ�ν | 0,00 | 203.460,75 | 0,00 | 203.460,75 | 203.460,75 | 0,00 | 203.460,75 |  |  | 1. | ΤακÏ�ικÏ� Î�Ï�οθεμαÏ�ικÏ� | 12.444,34 | 12.330,82 | |||||||
3. | Î�Ï�ήÏ�ια & ΤεÏ�νικά ÎÏ�γα | 410.107,44 | 180.449,13 | 229.658,31 | 312.146,48 | 120.223,73 | 191.922,75 |  |  | 12.444,34 | 12.330,82 | |||||||||
4. | Î�ηÏ�ανήμαÏ�α - ΤεÏ�νικÎÏ� εγκαÏ�αÏ�Ï�άÏ�ειÏ� | 982,93 | 982,79 | 0,14 | 982,93 | 982,79 | 0,14 |  |  | |||||||||||
5. | Î�εÏ�αÏ�οÏ�ικά μÎÏ�α | 28.730,19 | 23.817,65 | 4.912,54 | 23.730,19 | 23.059,43 | 670,76 |  |  | V. | Î�Ï�οÏ�ελÎÏ�μαÏ�α ειÏ� νÎο | |||||||||
6. | Î�Ï�ιÏ�λα & Î�οιÏ�Ï�Ï� Î�ξοÏ�λιÏ�μÏ�Ï� | 37.515,80 | 34.361,75 | 3.154,05 | 34.901,77 | 33.844,51 | 1.057,26 |  |  | 1. | Î¥Ï�Ï�λοιÏ�ο κεÏ�δÏ�ν ειÏ� νÎο | 31.593,94 | 31.899,56 | |||||||
680.797,11 | 239.611,32 | 441.185,79 | 575.222,12 | 178.110,46 | 397.111,66 | Â | Â | 31.593,94 | 31.899,56 | |||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||
Σ�νολο �κινη�ο�οιή�ε�ν (�ι+���) | 680.797,11 | 239.611,32 | 441.185,79 |  | 575.222,12 | 178.110,46 | 397.111,66 |  |  | Σ�νολο ιδί�ν �ε�αλαί�ν (��+���+���+��V+AV+AVI) | 710.438,28 | 652.750,69 | ||||||||
 |  | |||||||||||||||||||
Î�Î�Î�. | ΣÏ�μμεÏ�οÏ�ÎÏ� & άλλεÏ� μακÏ�οÏ�Ï�Ï�θεÏ�μεÏ� αÏ�αιÏ�ήÏ�ειÏ� |  |  | Î�. | ΥΠÎ�ΧΡÎ�ΩΣÎ�Î�Σ | |||||||||||||||
7. | Î�οιÏ�ÎÏ� Î�ακÏ�οÏ�Ï�Ï�θεÏ�μεÏ� Î�Ï�αιÏ�ήÏ�ειÏ� | 626,09 | 626,09 | 626,09 | 626,09 |  |  | |||||||||||||
626,09 | 626,09 |  | 626,09 | 626,09 |  |  | �. | �ακ�ο���θε�με� Υ�ο��ε��ει� | ||||||||||||
 |  | 8. | Î�οιÏ�ÎÏ� μακÏ�οÏ�Ï�Ï�θ. Ï�Ï�οÏ�Ï�εÏ�Ï�ειÏ� | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||||||||||||
Σ�νολο Πάγιο� �νε�γη�ικο� (��+���+����) | 441.811,88 | 397.737,75 |  |  | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||||||||||||
�. | �Υ���Φ�Ρ�Υ� ���Ρ��Τ��� |  |  | ��. | ��α�����θε�με� Υ�ο��ε��ει� | |||||||||||||||
Î�. | Î�Ï�οθÎμαÏ�α |  |  | 1. | Î Ï�ομηθεÏ�Ï�ÎÏ� | 69.462,63 | 79.307,03 | |||||||||||||
1. | Î�μÏ�οÏ�εÏ�μαÏ�α | 124.178,52 | 130.517,23 |  |  | 3. | ΤÏ�άÏ�εζεÏ� λ/ βÏ�αÏ�Ï�Ï�Ï�οθÎÏ�μÏ�ν Ï�Ï�οÏ�Ï�εÏ�Ï�εÏ�ν | 154.854,91 | 180.376,90 | |||||||||||
5. | Î Ï�οκαÏ�αβολÎÏ� για αγοÏ�ÎÏ� αÏ�οθεμάÏ�Ï�ν |  | 10.872,13 |  | 6.346,80 |  |  | 5. | Î¥Ï�οÏ�Ï�εÏ�Ï�ειÏ� αÏ�Ï� Ï�οÏ�οÏ�Ï� - Ï�Îλη | 11.798,02 | 17.009,78 | |||||||||
135.050,65 | 136.864,03 |  |  | 6. | ���αλι��ικοί ��γανι�μοί | 4.219,37 | 10.534,89 | |||||||||||||
 |  | 10. | Î�εÏ�ίÏ�μαÏ�α ΠληÏ�Ï�Ï�Îα | 9.056,18 | 9.201,00 | |||||||||||||||
Î�Î�. | Î�Ï�αιÏ�ήÏ�ειÏ� |  |  | 11. | ΠιÏ�Ï�Ï�Ï�ÎÏ� Î�ιάÏ�οÏ�οι | 32.266,28 | 38.835,68 | |||||||||||||
1. | Πελά�ε� | 154.082,87 | 160.772,87 |  |  | 281.657,39 | 335.265,28 | |||||||||||||
Î�είον : Î Ï�οβλÎÏ�ειÏ� | 3.773,88 | 150.308,99 | 6.082,03 | 154.690,84 |  |  | ||||||||||||||
2. | Î�Ï�αμμάÏ�ια Î�ιÏ�Ï�Ï�ακÏ�Îα: |  | 25.393,19 |  | 42.033,06 |  |  | ΣÏ�νολο Î¥Ï�οÏ�Ï�εÏ�Ï�εÏ�ν (Î�Î�+Î�Î�Î�) | 281.657,39 | 336.665,28 | ||||||||||
3α. | Î�Ï�ιÏ�αγÎÏ� Î�ιÏ�Ï�Ï�ακÏ�ÎεÏ� | 202.972,57 | 188.355,95 |  |  | |||||||||||||||
3β. | Î�Ï�ιÏ�αγÎÏ� Ï�ε καθÏ�Ï�Ï�ÎÏ�ηÏ�η | 13.000,00 | 27.000,00 |  |  | |||||||||||||||
11. | Χ�ε���ε� �ιά�ο�οι |  | 1.974,95 | 3.550,39 |  |  | �. | ��Τ/��� ����Ρ��Σ��� Π���Τ���Υ | ||||||||||||
393.649,70 | 415.630,24 |  |  | 2. | Î�ξοδα ΧÏ�ήÏ�εÏ�Ï� Î�εδοÏ�λεÏ�μÎνα | 1.386,04 | 2.865,21 | |||||||||||||
IV. | Î�ιαθÎÏ�ιμα |  |  | 1.386,04 | 2.865,21 | |||||||||||||||
1. | Ταμείο | 11.250,26 | 26.931,49 |  |  | |||||||||||||||
3. | Î�αÏ�αθÎÏ�ειÏ� Î�Ï�εÏ�Ï� | 9.990,12 | 6.477,83 |  |  | |||||||||||||||
21.240,38 | 33.409,32 | Â | Â | |||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||
(��+���+����+��V) | 549.940,73 | 585.903,59 |  |  | ||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||
�. | ��Τ���Τ���� ����Ρ��Σ��� ���Ρ��Τ���Υ |  |  | |||||||||||||||||
1. | Î�ξοδα Î�Ï�ομÎνÏ�ν ΧÏ�ήÏ�εÏ�ν | 0,00 | 265,00 |  |  | |||||||||||||||
2. | Î�Ï�οδα Ï�Ï�ήÏ�εÏ�Ï� ειÏ�Ï�Ï�ακÏ�Îα | 0,00 | 6.331,95 |  |  | |||||||||||||||
0,00 | 6.596,95 | Â | Â | |||||||||||||||||
������ ΣΥ���� ���Ρ��Τ���Υ (�+�+�+�+�) | 994.881,71 | 992.281,18 |  |  | ������ ΣΥ���� Π���Τ���Υ (�+�+�+�) | 994.881,71 | 992.281,18 | |||||||||||||
 |  | O ΠΡ���Ρ�Σ |  |  |  |
 O ��Τ�ΠΡ���Ρ�Σ  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | � ����ΣΤ�Σ | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
 |  | Π�Ρ�Σ Χ�Τ����Σ |  |  |  | ���.Χ�Τ����Σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τ�Τ�Σ �.���Φ���Σ | |
��Τ �� 005138 | ��Τ �� 096905 | ��Τ Χ 363858 |